カルビ大将の注文システムは「席で店員を呼んで注文(レジであと払い)」です。
本記事ではカルビ大将の注文システムを解説します。
- このチェーンって先払いだったっけ?
- 注文前に確認しておくべきことは?
みたいな迷いがちポイントを潰せます。1人で慣れていない外食チェーンに入るとき、お供にご利用ください。
目次
カルビ大将の注文方法(頼み方)一覧表
ファミリー向け焼肉店となっており、基本メニューは食べ放題コースです。リーズナブルな価格帯で、気軽に立ち寄れる雰囲気を醸し出しているのが特徴です。カルビ大将の基本情報をまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
外食名 | カルビ大将 |
注文方法 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
値段 | 1000~2000円程度 |
サイズ表記 | サイズ表記はありません。ランチ時間のみご飯おかわり自由、各時間帯で食べ放題メニューは用意されています。 |
メニューURL | https://www.kalubi-taisho.com/menu/ |
席 | 店員が座席を促します。 |
返却 | テーブルに置いたまま退店可能です。 |
テイクアウト | テイクアウトはありませんが、公式webサイト上で来店予約をすることが可能です。 |
営業時間 | 平日は午前11時から午後10時まで営業しており、金・土は午前0時まで営業しています。ランチは平日のみ、午前11時から午後3時まであります。 ※店舗によって異なる場合があります |
店舗情報 | https://www.kalubi-taisho.com/shop/ |
注意点・コツは以下の通り。
肉は各自テーブルで焼いていただくことになるため、食事時間が若干長くなる点を考慮しないといけません。
カルビ大将の店舗数と全国分布
カルビ大将の店舗数は「66」です。(2025/01現在)
都道府県別の分布で見ると、京都より東の地域に分布し、愛知に最も多く店舗があります。


絞り込みできる一覧表は以下の通り。
No | 都道府県 | 店舗数 | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1 | 15 |
2 | 青森県 | 1 | 15 |
3 | 岩手県 | 1 | 15 |
4 | 宮城県 | 5 | 4 |
5 | 秋田県 | 0 | 23 |
6 | 山形県 | 0 | 23 |
7 | 福島県 | 3 | 7 |
8 | 茨城県 | 4 | 6 |
9 | 栃木県 | 3 | 7 |
10 | 群馬県 | 1 | 15 |
11 | 埼玉県 | 2 | 9 |
12 | 千葉県 | 1 | 15 |
13 | 東京都 | 0 | 23 |
14 | 神奈川県 | 0 | 23 |
15 | 新潟県 | 1 | 15 |
16 | 富山県 | 2 | 9 |
17 | 石川県 | 2 | 9 |
18 | 福井県 | 5 | 4 |
19 | 山梨県 | 1 | 15 |
20 | 長野県 | 6 | 2 |
21 | 岐阜県 | 6 | 2 |
22 | 静岡県 | 2 | 9 |
23 | 愛知県 | 14 | 1 |
24 | 三重県 | 2 | 9 |
25 | 滋賀県 | 2 | 9 |
26 | 京都府 | 1 | 15 |
27 | 大阪府 | 0 | 23 |
28 | 兵庫県 | 0 | 23 |
29 | 奈良県 | 0 | 23 |
30 | 和歌山県 | 0 | 23 |
31 | 鳥取県 | 0 | 23 |
32 | 島根県 | 0 | 23 |
33 | 岡山県 | 0 | 23 |
34 | 広島県 | 0 | 23 |
35 | 山口県 | 0 | 23 |
36 | 徳島県 | 0 | 23 |
37 | 香川県 | 0 | 23 |
38 | 愛媛県 | 0 | 23 |
39 | 高知県 | 0 | 23 |
40 | 福岡県 | 0 | 23 |
41 | 佐賀県 | 0 | 23 |
42 | 長崎県 | 0 | 23 |
43 | 熊本県 | 0 | 23 |
44 | 大分県 | 0 | 23 |
45 | 宮崎県 | 0 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 0 | 23 |
47 | 沖縄県 | 0 | 23 |
カルビ大将に関するよくある質問
よくある質問をまとめました。
おすすめのメニューは?
- 定番ランチ定食がおすすめメニューです。4種類の肉とライス・スープがセットになっており、各自テーブルで肉を焼いていただくことができます。
お冷や調味料の入手方法は?
-
お冷:入店時に配膳され、以降は各自で備え付けのピッチャーでお冷を入手します。
調味料:おろしにんにく、コチュジャン、塩・醤油が設置されています。
コメント