カフェチェーンをまとめました。
店舗数、注文方法(先払いかあと払いか等)、コーヒーの値段などを一覧化しました。参考にどうぞ。
目次
カフェ・コーヒーチェーン店のブランド一覧(店舗数順)
店舗数で並べると以下の通り。全部で7000店舗くらいあるみたいです。
1 | スターバックス | 1861店舗 |
2 | ドトール | 1086店舗 |
3 | コメダ珈琲店 | 945店舗 |
4 | タリーズ | 758店舗 |
5 | サンマルクカフェ | 310店舗 |
6 | 星乃珈琲店 | 275店舗 |
7 | 珈琲館 | 201店舗 |
8 | カフェ・ド・クリエ | 186店舗 |
9 | プロント | 166店舗 |
10 | ベローチェ | 159店舗 |
11 | エクセルシオール | 117店舗 |
12 | ホリーズカフェ | 92店舗 |
13 | 上島珈琲店 | 88店舗 |
14 | ルノアール | 83店舗 |
15 | ベックス | 73店舗 |
16 | シアトルズベストコーヒー | 70店舗 |
17 | むさしの森珈琲 | 68店舗 |
18 | 倉式珈琲店 | 61店舗 |
19 | コナズ珈琲 | 41店舗 |
20 | コロラド | 36店舗 |
21 | さかい珈琲 | 34店舗 |
22 | 丸福珈琲店 | 27店舗 |
23 | 元町珈琲 | 26店舗 |
24 | セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ | 23店舗 |
25 | ブルーボトルコーヒー | 22店舗 |
26 | 宮越屋珈琲 | 16店舗 |
27 | 猿田彦珈琲 | 16店舗 |
28 | サザコーヒー | 13店舗 |
29 | モリバコーヒー | 12店舗 |
30 | CAFEDIESPRESSO | 10店舗 |
31 | ナガハマコーヒー | 10店舗 |
32 | イノダコーヒ | 9店舗 |
33 | UCCカフェプラザ | 9店舗 |
34 | 小川珈琲 | 8店舗 |
35 | エスプレッソ・アメリカーノ | 7店舗 |
36 | 進々堂 | 7店舗 |
37 | グリーンベリーズコーヒー | 6店舗 |
38 | カフェミヤマ | 6店舗 |
39 | ニューヨーカーズカフェ | 5店舗 |
40 | 珈楽庵 | 4店舗 |
41 | マエダコーヒー | 4店舗 |
42 | ラバール | 3店舗 |
43 | サンエバーコーヒーハウス | 3店舗 |
44 | カルディーズクラブコーヒー | 2店舗 |
45 | ダブルトール | 2店舗 |
46 | ルカフェドトール | 1店舗 |
(2023/09の情報)
本サイトで紹介しているものだと以下になります。(クリックで詳細へ飛べます)
カフェ・コーヒーチェーン店を注文方法で分類
カフェチェーンは大きく2種類の注文方法に分かれます。
レジで先払いの店舗
まずはレジで注文するスタイルです。こちらが主流で、コーヒー料金が500円以下の店舗は大体レジで先注文です。
店舗名 | 値段 | 方式 |
---|---|---|
コスタコーヒー | 価格1000円以下 | レジで先払い |
小川珈琲 | 価格1000~2000円程度 | レジで先払い |
ドトール | 価格1000円以下 | レジ注文 |
猿田彦珈琲 | 価格1000円以下 | レジで先払い |
ブルーボトルコーヒー | 価格1000円以下 | レジで先払い |
モスバーガー&カフェ | 価格1000円以下 | 券売機、 レジ注文、 モバイル |
プロント | 価格1000円以下 | レジで先払い |
エクセルシオールカフェ | 価格1000円以下 | レジ注文 |
カフェドクリエ | 価格1000円以下 | レジで先払い |
上島珈琲店 | 価格1000円以下 | レジ注文 |
やまなみ珈琲店 | 価格1000円以下 | レジで先払い |
スターバックス | 価格1000円以下 | レジで先払い |
マックカフェ | 価格1000円以下 | レジで先払い |
ベローチェ | 価格1000円以下 | レジで先払い |
サンマルクカフェ | 価格1000円以下 | レジで先払い |
イタリアントマト | 価格1000円以下 | レジで先払い |
ベックスコーヒー | 価格1000円以下 | レジで先払い |
シアトルズベストコーヒー | 価格1000円以下 | レジで先払い |
ホリーズカフェ | 価格1000円以下 | レジで先払い |
タリーズコーヒー | 価格1000円以下 | レジ注文 |
席で店員を呼んで注文する店舗
席で注文する方式のお店は以下の通り。値段が少し高めのお店が多めです。
店舗名 | 価格帯 | 注文方法 |
---|---|---|
高倉町珈琲 | 価格1000~2000円 | 方式席でタブレット注文 |
喫茶店ピノキオ | 価格1000円以下 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
丸福珈琲店 | 価格3000円以上 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
元町珈琲 | 価格1000円以下 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
椿屋珈琲 | 価格1000~2000円 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
珈琲館 | 価格1000~2000円 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
銀座ルノアール | 価格1000円以下 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
上高地あずさ珈琲 | 価格1000~2000円程度 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
珈琲屋らんぷ | 価格1000円以下 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
コメダ珈琲店 | 価格1000~2000円 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
むさしの森珈琲 | 価格1000~2000円程度 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
カフェコロラド | 価格1000円以下 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
星乃珈琲店 | 価格1000円以下 | 方式席注文 |
カフェチェーンのコーヒー値段比較!最安値はどこだ?
主なチェーンの値段をまとめました。一番やすいブレンドコーヒーで比較していきます。(2023/8現在)
No | 店舗名 | コーヒー値段 |
---|---|---|
1 | スターバックス | 350円/ドリップコーヒー・ショート |
2 | ドトール | 250円/ブレンドコーヒーS |
3 | コメダ珈琲店 | 500円/コメダブレンド |
4 | タリーズ | 345円/本日のコーヒー・ショート |
5 | サンマルクカフェ | 300円/ブレンドコーヒーS |
6 | 星乃珈琲店 | 450円/星乃ブレンド |
7 | 珈琲館 | 480円/珈琲館ブレンド |
8 | カフェ・ド・クリエ | 330円/ブレンドS |
9 | プロント | 352円/ホットコーヒーR |
10 | ベローチェ | 280円/ブレンドコーヒーS |
11 | エクセルシオール | 340円/コーヒーS |
最近値上がりしたのでドトールの250円が最安値ですね。やや高級なお店は400-800円くらいになることもあります。
※カフェチェーン以外も含めると、コンビニやマクドナルドなどがさらに安い。
カフェチェーンのお食事比較!フードがオススメな店舗を紹介!
フードメニューが強い店舗を紹介します。
とにかく多いコメダ珈琲
量が半端なく多いことで知られています。
コメダで1人前を頼むときは覚悟が必要。
パン系のサンマルクカフェ
サンマルクカフェはチョコクロワッサンがメインフードです。
また、モーニング、ランチ、ディナーとセットが豊富で、昼や夕方はおかずパンをセットにすることができます。
独自路線をいくスタバ
スタバはドーナツやケーキなどの甘味系と、バナナやヨーグルトなどの健康系が両方あります。
一人で健康に、友達と甘いものをというように使い分けが可能です。
まとめ
以上がカフェチェーンのまとめでした。
コーヒーが飲める場所としては、他にも以下のようなお店があります。
- ファミレス
- パン屋
- ハンバーガー屋
しかし、ドリンクのみで時間を潰せるお店としてカフェチェーンはやはり重要ですね。
ぜひチェックしていきましょう。終わり。
カフェチェーン一覧↓
コメント