すき家の注文システムは「席でタブレット注文, モバイルオーダー」です。
本記事ではすき家の注文システムを解説します。
- このチェーンって先払いだったっけ?
- 注文前に確認しておくべきことは?
みたいな迷いがちポイントを潰せます。1人で慣れていない外食チェーンに入るとき、お供にご利用ください。
目次
すき家の注文方法(頼み方)一覧表
牛丼チェーン最大手。タブレットで注文を行う形式。すき家の基本情報をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外食名 | すき家 |
| 注文方法 | 席でタブレット注文, モバイルオーダー |
| 値段 | 1000円以下 |
| サイズ表記 | 並、大盛り |
| メニューURL | https://www.sukiya.jp/menu/ |
| 席 | 自由 |
| 返却 | そのままで良い |
| テイクアウト | できる。店の外にテイクアウト用タブレットがある場合もあり。 |
| 営業時間 | 24時間営業 ※店舗によって異なる場合があります |
| 店舗情報 | https://maps.sukiya.jp/jp/index.html |
注意点・コツは以下の通り。
店員の方が忙しいと水が来ないときなどもたまにある。

ちなみに後半でピロン!ってなって出てくるアンケートは無視して大丈夫です。
すき家の店舗数と全国分布
すき家の店舗数は「1967店舗」です。(2025/01現在)都道府県別の分布で見ると、東京に最も多く店舗があります。
ただ、実はすき家は全国に広がっているのが強みで、競合の松屋に出店数で唯一東京だけ負けてます。


絞り込みできる一覧表は以下の通り。
| No | 都道府県 | 店舗数 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 57 | 10 |
| 2 | 青森県 | 18 | 29 |
| 3 | 岩手県 | 21 | 25 |
| 4 | 宮城県 | 28 | 21 |
| 5 | 秋田県 | 16 | 36 |
| 6 | 山形県 | 17 | 34 |
| 7 | 福島県 | 34 | 18 |
| 8 | 茨城県 | 62 | 9 |
| 9 | 栃木県 | 37 | 15 |
| 10 | 群馬県 | 38 | 14 |
| 11 | 埼玉県 | 116 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 102 | 6 |
| 13 | 東京都 | 240 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 163 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 37 | 15 |
| 16 | 富山県 | 18 | 29 |
| 17 | 石川県 | 18 | 29 |
| 18 | 福井県 | 11 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 18 | 29 |
| 20 | 長野県 | 36 | 17 |
| 21 | 岐阜県 | 30 | 20 |
| 22 | 静岡県 | 65 | 8 |
| 23 | 愛知県 | 126 | 4 |
| 24 | 三重県 | 34 | 18 |
| 25 | 滋賀県 | 19 | 28 |
| 26 | 京都府 | 44 | 12 |
| 27 | 大阪府 | 134 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 73 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 15 | 37 |
| 30 | 和歌山県 | 13 | 39 |
| 31 | 鳥取県 | 8 | 47 |
| 32 | 島根県 | 12 | 40 |
| 33 | 岡山県 | 26 | 22 |
| 34 | 広島県 | 39 | 13 |
| 35 | 山口県 | 17 | 34 |
| 36 | 徳島県 | 11 | 43 |
| 37 | 香川県 | 18 | 29 |
| 38 | 愛媛県 | 21 | 25 |
| 39 | 高知県 | 10 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 52 | 11 |
| 41 | 佐賀県 | 10 | 45 |
| 42 | 長崎県 | 12 | 40 |
| 43 | 熊本県 | 20 | 27 |
| 44 | 大分県 | 12 | 40 |
| 45 | 宮崎県 | 14 | 38 |
| 46 | 鹿児島県 | 22 | 24 |
| 47 | 沖縄県 | 23 | 23 |
すき家に関するよくある質問
よくある質問をまとめました。
おすすめのメニューは?
- 鶏そぼろ丼。牛肉じゃないなーという気分のときにおすすめ!
お冷や調味料の入手方法は?
-
お冷:店員さんが持ってきてくれる。
調味料:七味、醤油など
コメント