焼き肉チェーンをまとめました。
店舗数はどこが多いのか、食べ放題のお値段は?、注文方法に違いはあるの?みたいな話がわかります。
では早速みていきましょう。
目次
焼肉チェーンのブランド一覧(店舗数順)
まずは焼肉チェーンのブランドを一覧化しました。店舗数は合計「3000店舗」くらいあるみたいです。
| No | 店名 | 店舗数 | 取得月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛角 | 583 | 2023年1月 |
| 2 | 焼肉きんぐ | 296 | 2023年1月 |
| 3 | 七輪焼肉安安 | 175 | 2023年1月 |
| 4 | 安楽亭 | 159 | 2023年1月 |
| 5 | 赤から | 155 | 2023年9月 |
| 6 | 牛繁 | 153 | 2023年1月 |
| 7 | あみやき亭 | 105 | 2023年1月 |
| 8 | ときわ亭 | 102 | 2023年1月 |
| 9 | 焼肉ライク | 92 | 2023年1月 |
| 10 | ワンカルビ | 89 | 2023年1月 |
| 11 | 牛たん炭焼 利久 | 80 | 2023年9月 |
| 12 | 大阪焼肉・ホルモン ふたご | 79 | 2023年1月 |
| 13 | 叙々苑 | 71 | 2023年9月 |
| 14 | すたみな太郎 | 68 | 2023年9月 |
| 15 | 情熱ホルモン | 56 | 2023年9月 |
| 16 | 焼肉屋さかい | 55 | 2023年9月 |
| 17 | ねぎし | 39 | 2023年9月 |
| 18 | じゅうじゅうカルビ | 39 | 2023年3月 |
| 19 | 紅とん | 26 | 2023年9月 |
| 20 | 焼肉の和民 | 25 | 2023年9月 |
| 21 | じゃんじゃか | 25 | 2023年9月 |
| 22 | かみむら牧場 | 12 | 2023年9月 |
| 23 | 焼肉特急 | 11 | 2023年9月 |
| 24 | 焼肉さんあい | 5 | 2023年9月 |
| 25 | 肉十八番屋 | 総数不明 | 2023年9月 |
当サイトで掲載している店舗一覧は以下の通りです。(詳細ページへ飛べます)
焼肉チェーンの値段比較!食べ放題最安値はどこだ?
続いては焼肉チェーンの値段を比べてみました。
| No | 店名 | 値段 |
| 1 | 焼肉ライク | 1980円(7時間、平日日中帯のみ) |
| 2 | 七輪焼肉安安 | 2300円(100分、店舗によってはなし) |
| 3 | 安楽亭 | 2480円(100分) |
| 4 | 焼肉きんぐ | 2780円〜(100分、58品) |
| 5 | じゅうじゅうカルビ | 2780円(100分) |
| 6 | かみむら牧場 | 2880円(店舗によって違う。100分) |
| 7 | 牛繁 | 2890円(120分) |
| 8 | 情熱ホルモン | 2948円(90分、店舗による) |
| 9 | あみやき亭 | 2980円〜(100分) |
| 10 | すたみな太郎 | 2980円〜(120分) |
| 11 | 赤から | 2990円(店舗によっては食べ放題あり、2名から) |
| 12 | 牛角 | 3180円(90分、70品) |
| 13 | ワンカルビ | 3280円(120分) |
| 14 | ときわ亭 | 3300円(90分、飲み放題付き) |
| 15 | 焼肉の和民 | 3680円(90分)、牛タンありは4080円) |
| 16 | 牛たん炭焼 利久 | 食べ放題なし |
| 17 | 大阪焼肉・ホルモン ふたご | 食べ放題なし |
| 18 | 叙々苑 | 食べ放題なし |
| 19 | 焼肉屋さかい | 食べ放題なし |
| 20 | ねぎし | 食べ放題なし |
| 21 | 紅とん | 食べ放題なし |
| 22 | じゃんじゃか | 食べ放題なし |
| 23 | 焼肉特急 | 食べ放題なし |
| 24 | 焼肉さんあい | 食べ放題なし |
| 25 | 肉十八番屋 | 食べ放題なし |
変わり種として、1人焼肉の焼肉ライクでは、最大7時間までOKな食べ放題プランがあり、こちらが最安値でした。
牛タン系やA5肉等の高級店は食べ放題を実施していない傾向がありました。
焼肉チェーンの注文方法は?
焼肉チェーンの注文方法は「席で店員を呼んで注文」または「席でタブレット注文」が多いです。
店舗によって異なる場合もあります。
| No | 外食名 | 「注文方法」 |
| 1 | 叙々苑 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 2 | 牛繁 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 3 | 焼肉屋さかい | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 4 | ワンカルビ | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 5 | 紅とん | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 6 | 牛角 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 7 | 焼肉さんあい | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 8 | あみやき亭 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 9 | じゅうじゅうカルビ | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 10 | 情熱ホルモン | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 11 | ねぎし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 12 | 牛たん炭焼 利久 | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 13 | じゃんじゃか | 席でタブレット注文 |
| 14 | 焼肉ライク | 席でタブレット注文 |
| 15 | 安安 | 席でタブレット注文 |
| 16 | 焼肉きんぐ | 席でタブレット注文 |
| 17 | 焼肉特急 | 席でタブレット注文 |
| 18 | 赤から | 席でタブレット注文 |
| 19 | 大阪焼肉・ホルモンふたご | 席でタブレット注文 |
| 20 | 安楽亭 | 席でタブレット注文 |
| 21 | かみむら牧場 | 席でタブレット注文 |
| 22 | 焼肉の和民 | 席でタブレット注文 |
| 23 | ときわ亭 | レジで先払い, モバイルオーダー |
| 24 | すたみな太郎 | レジで先払い |
| 25 | 肉十八番屋 | モバイルオーダー |
終わりに
以上が焼肉チェーンのまとめでした。
なんか無性に肉が食べたいときってあるかと思いますので、そんなときに本記事を参照いただけますと幸いです。
本サイトでは、外食チェーンに関する注文方法をまとめています。
ぜひご利用ください。終わり。
一覧表↓
スクロールできます
| No | 店名 | 店舗数 | 取得月 | 値段 | 注文方法 |
| 1 | 牛角 | 583 | 2023年1月 | 3180円(90分、70品) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 2 | 焼肉きんぐ | 296 | 2023年1月 | 2780円〜(100分、58品) | 席でタブレット注文 |
| 3 | 七輪焼肉安安 | 175 | 2023年1月 | 2300円(100分、店舗によってはなし) | 席でタブレット注文 |
| 4 | 安楽亭 | 159 | 2023年1月 | 2480円(100分) | 席でタブレット注文 |
| 5 | 赤から | 155 | 2023年9月 | 2990円(店舗によっては食べ放題あり、2名から) | 席でタブレット注文 |
| 6 | 牛繁 | 153 | 2023年1月 | 2890円(120分) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 7 | あみやき亭 | 105 | 2023年1月 | 2980円〜(100分) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 8 | ときわ亭 | 102 | 2023年1月 | 3300円(90分、飲み放題付き) | レジで先払い, モバイルオーダー |
| 9 | 焼肉ライク | 92 | 2023年1月 | 1980円(7時間、平日日中帯のみ) | 席でタブレット注文 |
| 10 | ワンカルビ | 89 | 2023年1月 | 3280円(120分) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 11 | 牛たん炭焼 利久 | 80 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 12 | 大阪焼肉・ホルモン ふたご | 79 | 2023年1月 | 食べ放題なし | 席でタブレット注文 |
| 13 | 叙々苑 | 71 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 14 | すたみな太郎 | 68 | 2023年9月 | 2980円〜(120分) | レジで先払い |
| 15 | 情熱ホルモン | 56 | 2023年9月 | 2948円(90分、店舗による) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 16 | 焼肉屋さかい | 55 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い), 席でタブレット注文 |
| 17 | じゅうじゅうカルビ | 39 | 2023年3月 | 2780円(100分) | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 18 | ねぎし | 39 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 19 | 紅とん | 26 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 20 | 焼肉の和民 | 25 | 2023年9月 | 3680円(90分)、牛タンありは4080円) | 席でタブレット注文 |
| 21 | じゃんじゃか | 25 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席でタブレット注文 |
| 22 | かみむら牧場 | 12 | 2023年9月 | 2880円(店舗によって違う。100分) | 席でタブレット注文 |
| 23 | 焼肉特急 | 11 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席でタブレット注文 |
| 24 | 焼肉さんあい | 5 | 2023年9月 | 食べ放題なし | 席で店員を呼んで注文(レジであと払い) |
| 25 | 肉十八番屋 | 3 | 2023年9月 | 食べ放題なし | モバイルオーダー |
コメント